钢筋桁架参数及一米多少钱
混凝土预制构件几乎无处不在,而在超高层采用PC结构且要达到高装配率,成本增加和建造效率降低是需要考虑的问题。装配式钢筋桁架作为现代预制装配式建筑必不可少的构件之一,在整体项目中起到了必不可少的作用。
装配式钢筋桁架由三根拉直的钢筋按三角形布置,通过两根长波浪形弯曲的腹杆钢筋电阻点焊连接成型,钢筋型号多样、间距稳定,适合作为连接混凝土薄板与二次浇筑的夹心混凝土之间的连接筋,采用钢筋桁架的叠合楼板可承受更大的剪应力。
钢筋桁架用钢筋的力学与工艺性能应分别符合相应标准的规定。钢筋桁架用钢筋的力学与工艺性能应分别符合相应标准的规定。每件制品的上弦不得开焊,下弦焊点开焊数量不应超过下弦焊点总数的4%,且相邻两焊点不得有连续开焊现象。
定型桁架钢筋的规格代号
(单位:mm)
桁架规格 代号 |
上弦钢筋 公称直径 |
腹杆钢筋 公称直径 |
下弦钢筋 公称直径 |
桁架设计 高度 |
A70 | 8 | 4 | 6 | 70 |
A80 | 8 | 4 | 6 | 80 |
A90 | 8 | 4 | 6 | 90 |
A100 | 8 | 4 | 6 | 100 |
A110 | 8 | 4.5 | 6 | 110 |
A120 | 8 | 4.5 | 6 | 120 |
B70 | 8 | 4 | 8 | 70 |
B80 | 8 | 4 | 8 | 80 |
B90 | 8 | 4.5 | 8 | 90 |
B100 | 8 | 4.5 | 8 | 100 |
B110 | 8 | 4.5 | 8 | 110 |
B120 | 8 | 4.5 | 8 | 120 |
B130 | 8 | 5 | 8 | 130 |
B140 | 8 | 5 | 8 | 140 |
B150 | 8 | 5 | 8 | 150 |
B160 | 8 | 5 | 8 | 160 |
B170 | 8 | 5.5 | 8 | 170 |
C70 | 10 | 4.5 | 8 | 70 |
C80 | 10 | 4.5 | 8 | 80 |
C90 | 10 | 4.5 | 8 | 90 |
C100 | 10 | 4.5 | 8 | 100 |
C110 | 10 | 5 | 8 | 110 |
C120 | 10 | 5 | 8 | 120 |
C130 | 10 | 5 | 8 | 130 |
C140 | 10 | 5 | 8 | 140 |
C150 | 10 | 5.5 | 8 | 150 |
C160 | 10 | 5.5 | 8 | 160 |
C170 | 10 | 5.5 | 8 | 170 |
D70 | 10 | 4.5 | 10 | 70 |
D80 | 10 | 4.5 | 10 | 80 |
D90 | 10 | 4.5 | 10 | 90 |
D100 | 10 | 4.5 | 10 | 100 |
D110 | 10 | 5 | 10 | 110 |
D120 | 10 | 5 | 10 | 120 |
D130 | 10 | 5 | 10 | 130 |
D140 | 10 | 5 | 10 | 140 |
D150 | 10 | 5.5 | 10 | 150 |
D160 | 10 | 5.5 | 10 | 160 |
D170 | 10 | 5.5 | 10 | 170 |
D180 | 10 | 6 | 10 | 180 |
D190 | 10 | 6 | 10 | 190 |
D200 | 10 | 6 | 10 | 200 |
D210 | 10 | 6.5 | 10 | 210 |
D220 | 10 | 6.5 | 10 | 220 |
D230 | 10 | 6.5 | 10 | 230 |
D240 | 10 | 7 | 10 | 240 |
D250 | 10 | 7 | 10 | 250 |
D260 | 10 | 7 | 10 | 260 |
D270 | 10 | 7 | 10 | 270 |
E70 | 12 | 4.5 | 8 | 70 |
E80 | 12 | 4.5 | 8 | 80 |
E90 | 12 | 4.5 | 8 | 90 |
E100 | 12 | 4.5 | 8 | 100 |
E110 | 12 | 5 | 8 | 110 |
E120 | 12 | 5 | 8 | 120 |
E130 | 12 | 5 | 8 | 130 |
E140 | 12 | 5.5 | 8 | 140 |
E150 | 12 | 5.5 | 8 | 150 |
E160 | 12 | 5.5 | 8 | 160 |
E170 | 12 | 5.5 | 8 | 170 |
F70 | 12 | 4.5 | 10 | 70 |
F80 | 12 | 4.5 | 10 | 80 |
F90 | 12 | 5 | 10 | 90 |
F100 | 12 | 5 | 10 | 100 |
F110 | 12 | 5 | 10 | 110 |
F120 | 12 | 5 | 10 | 120 |
F130 | 12 | 5.5 | 10 | 130 |
F140 | 12 | 5.5 | 10 | 140 |
F150 | 12 | 5.5 | 10 | 150 |
F160 | 12 | 6 | 10 | 160 |
F170 | 12 | 6 | 10 | 170 |
F180 | 12 | 6 | 10 | 180 |
F190 | 12 | 6.5 | 10 | 190 |
F200 | 12 | 6.5 | 10 | 200 |
F210 | 12 | 6.5 | 10 | 210 |
F220 | 12 | 7 | 10 | 220 |
F230 | 12 | 7 | 10 | 230 |
F240 | 12 | 7 | 10 | 240 |
F250 | 12 | 7.5 | 10 | 250 |
F260 | 12 | 7.5 | 10 | 260 |
F270 | 12 | 7.5 | 10 | 270 |
G70 | 12 | 4.5 | 12 | 70 |
G80 | 12 | 4.5 | 12 | 80 |
G90 | 12 | 4.5 | 12 | 90 |
G100 | 12 | 5 | 12 | 100 |
G110 | 12 | 5 | 12 | 110 |
G120 | 12 | 5 | 12 | 120 |
G130 | 12 | 5.5 | 12 | 130 |
G140 | 12 | 5.5 | 12 | 140 |
G150 | 12 | 5.5 | 12 | 150 |
G160 | 12 | 6 | 12 | 160 |
G170 | 12 | 6 | 12 | 170 |
G180 | 12 | 6 | 12 | 180 |
G190 | 12 | 6.5 | 12 | 190 |
G200 | 12 | 6.5 | 12 | 200 |
G210 | 12 | 6.5 | 12 | 210 |
G220 | 12 | 7 | 12 | 220 |
G230 | 12 | 7 | 12 | 230 |
G240 | 12 | 7 | 12 | 240 |
G250 | 12 | 7.5 | 12 | 250 |
G260 | 12 | 7.5 | 12 | 260 |
G270 | 12 | 7.5 | 12 | 270 |
不少客户肯定想要知道钢筋桁架一米多少钱,其实像这样的问题,我们是很难直接给出答案的。举个例子你就明白了,就比如你问宝马多少钱,相信你也知道不同配置不同系列的宝马价格都是不一样的。所以只有了解了你对钢筋桁架的具体需求,我们才能据此给出准确报价。了解钢筋桁架一米多少钱的具体信息,欢迎来电咨询或是免费索取实物样品。
中构新材成立于2005年,主营钢筋桁架楼承板、开闭口楼承板及桁架筋等产品的研发、生产和销售。公司在楼承板领域精耕的15年,拥有了自有的楼承板生产基地、综合运营中心、制造研发中心、产学研工作站等,组合成为系统服务保障支撑。2019年,中构新材楼承板生产基地漳浦盛新投入的机器人已全面进入钢筋桁架楼承板生产线的生产运营,10条钢筋桁架楼承板生产线实现月基础产能25万平方米,年产量超过300万平方米。
上一篇:YXB99-450-900楼层板型号及理论重量计算 下一篇:YXB66-166-500(B)-1.2厚压型钢板型号及每平米重量 上一篇:YXB99-450-900楼层板型号及理论重量计算 下一篇:YXB66-166-500(B)-1.2厚压型钢板型号及每平米重量 返回列表