关于公布萍乡市装配式建筑专家库首批专家名单的通知
关于公布萍乡市装配式建筑专家库首批专家名单的通知
萍住建字〔2021〕56号
各县(区)住建局、萍乡经济技术开发区建设局、武功山风景名胜社会发展建设局,各有关单位:
为加快推进我市装配式建筑发展,充分发挥专家队伍在装配式建筑技术服务、评审论证等方面的重要作用,我局组织开展了全市装配式建筑专家征集工作,经自愿报名、单位推荐、综合审核、公示等程序,现将萍乡市装配式建筑专家库首批成员名单予以公布。
2021年5月8日
萍乡市装配式建筑专家库首批专家名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 |
1 | 林文斌 | 市土地收购储备中心 | 高级经济师 | 建筑施工/工程咨询/市政 |
2 | 邓兵强 | 江西赣湘建筑服务有限公司 | 高级工程师(注册土木工程师) | 工程勘察 |
3 | 周婷 | 江西工业工程职业技术学院 | 一级建造师 | 高校科研 |
4 | 邓军 | 市政府投资项目结算审计中心 | 一级建造师 | 建筑软件开发 |
5 | 张勇 | 萍乡市第二建筑工程公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 建筑施工/市政工程/高校科研 |
6 | 薛玉山 | 江西中佳建设有限公司 | 高级工程师 | 建筑施工 |
7 | 黄鹏程 | 萍乡建设开发有限公司 | 一级建造师 | 建筑施工/工程咨询/市政工程/工程造价 |
8 | 陈萍文 | 江西同济建设项目管理公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 工程监理 |
9 | 周鹏儒 | 江西同济建设项目管理公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 工程监理/工程咨询 |
10 | 刘天斌 | 江西同济建设项目管理公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 建筑施工 |
11 | 糜玲 | 江西同济建设项目管理公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 工程监理 |
12 | 杨勇 | 江西同济建设项目管理公司 | 一级建造师 | 建筑施工/工程监理/岩土 |
13 | 何祥国 | 江西同济建设项目管理公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 工程监理 |
14 | 张狮林 | 江西同济建设项目管理公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 工程监理 |
15 | 叶群辉 | 江西同济建设项目管理公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 工程监理 |
16 | 简小生 | 江西工业工程职业技术学院 | 高级工程师 | 高校科研 |
17 | 林静 | 中鼎国际建安分公司 | 高级工程师 | 建筑施工 |
18 | 刘欣 | 中鼎国际建安分公司 | 高级工程师 | 建筑施工 |
19 | 张志刚 | 中鼎国际建安分公司 | 高级工程师 | 建筑施工 |
20 | 朱奇桓 | 中鼎国际建安分公司 | 高级工程师 | 建筑施工 |
21 | 贾永峰 | 江西安源路桥集团有限公司 | 一级建造师 | 建筑施工/市政工程/桥梁隧道/道路工程 |
22 | 衷福林 | 萍乡市规划勘察设计院 | 高级工程师 | 建筑设计 |
23 | 徐金 | 萍乡市规划勘察设计院 | 高级工程师 | 建筑结构 |
24 | 文浪 | 江西中佳建设有限公司 | 一级建造师 | 建筑施工 |
25 | 瞿友萍 | 中鼎国际有限责任公司设计分公司 | 高级工程师(注册结构工程师) | 建筑结构 |
26 | 刘豪 | 中鼎国际有限责任公司设计分公司 | 高级工程师 | 建筑设计 |
27 | 瞿嘉敏 | 中鼎国际有限责任公司设计分公司 | BIM高级工程师 | 建筑施工 |
28 | 蔡昶宜 | 中鼎国际有限责任公司设计分公司 | 高级工程师(注册公用设备工程师) | 给水排水 |
29 | 贺曾其 | 江西华夏建设项目管理有限公司 | 高级工程师(注册监理工程师) | 工业与民建筑工程 |
30 | 胡鑫 | 萍乡市建筑设计院 | 注册电气工程师 | 电气工程及其自动化 |
31 | 王啟文 | 萍乡市建筑设计院 | 高级工程师(注册公用设备工程师) | 给水排水 |
32 | 李鹏 | 萍乡市建筑设计院 | 高级工程师(注册公用设备工程师) | 环境工程 |
33 | 周承斌 | 萍乡市建筑设计院 | 高级工程师(注册结构工程师) | 工民建 |
34 | 王建滨 | 萍乡市建筑设计院 | 高级工程师(一级注册建筑师) | 建筑学 |
35 | 李晶 | 萍乡市建筑设计院 | 高级工程师(一级注册建筑师) | 工民建 |
36 | 贾韶峰 | 萍乡市建筑设计院 | 高级工程师(一级注册建筑师) | 建筑学 |
37 | 易庆 | 萍乡市建筑设计院 | 高级工程师(注册电气工程师) | 工业电气自动化 |
38 | 肖雪 | 萍乡市建筑设计院 | 高级工程师 | 土木工程 |
上一篇:1.2mm厚BD40-200-800型楼承板型号及每平米有多重 下一篇:1.0mm厚BD42-215-645压型钢板型号及每平方质量 上一篇:1.2mm厚BD40-200-800型楼承板型号及每平米有多重 下一篇:1.0mm厚BD42-215-645压型钢板型号及每平方质量 返回列表