关于公布佛山市装配式建筑专家库专家名单的通知
为贯彻落实国务院、省政府关于大力发展装配式建筑的工作部署,充分发挥专家队伍技术指导作用,促进佛山市装配式建筑的发展,按照《佛山市住房和城乡建设局关于开展2021年度佛山市装配式建筑专家库专家推荐入库工作的通知》的有关规定,经个人申请、单位推荐,住房城乡建设主管部门审核,以及公开进行专家信息公示,更新佛山市装配式建筑专家库专家信息(详见附件)。
入库专家将在佛山市装配式建筑技术评价、实施方案评审、示范项目评审及其它装配式建筑相关方面提供技术支持。佛山市住房和城乡建设局将对专家库实行动态管理,并根据工作需要及时补充或调整入库专家。
佛山市装配式建筑专家库专家名单(2021年) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 |
学历 学位 |
执业资格、职称 | 所在单位 |
1 | 张建华 | 男 | 硕士 | 一级注册结构工程师、建筑结构高级工程师 | 佛山建装建筑科技有限公司 |
2 | 权浩 | 男 | 硕士 | 建筑材料中级工程师 | 佛山建装建筑科技有限公司 |
3 | 陈帅 | 男 | 本科 | 建筑高级工程师 | 筑友智造建设科技集团有限公司广东分公司 |
4 | 周锡武 | 男 | 博士 | 结构工程副教授 | 佛山科学技术学院 |
5 | 吴本英 | 女 | 博士 | 土木建筑工程高级实验师 | 佛山科学技术学院 |
6 | 周绍缨 | 女 | 本科 | 一级注册结构工程师 | 佛山市科学技术学院 |
7 | 谷 昊 | 男 | 硕士 | 一级注册结构工程师、建筑结构高级工程师 | 佛山建投城市建设有限公司 |
8 | 何 刚 | 男 | 博士 | 建筑设计高级工程师 | 佛山建投城市建设有限公司 |
9 | 黄莉萍 | 女 | 博士 | 佛山建投城市建设有限公司 | |
10 | 韩磊 | 男 | 学士 | 结构设计高级工程师 | 佛山市世纪互联产业园投资开发有限公司 |
11 | 王志林 | 男 | 学士 | 建筑结构工程师 | 佛山市世纪互联产业园投资开发有限公司 |
12 | 宋秀奎 | 男 | 本科 | 建筑工程二级注册建造师、建筑工程技术管理工程师 | 佛山市万科置业有限公司 |
13 | 李康 | 男 | 本科 | 建筑工程、市政公用工程二级建造师 | 佛山市万科置业有限公司 |
14 | 黄艳军 | 男 | 本科 | 建筑工程高级工程师 | 广东博越智慧建造科技有限公司 |
15 | 吴铁男 | 男 | 本科 | 建筑工程一级注册建造师 | 广东博越智慧建造科技有限公司 |
16 | 康志坚 | 男 | 硕士 | 建筑材料工程师 | 筑友智造建设科技集团有限公司 |
17 | 杨昌键 | 男 | 硕士 |
一级注册结构工程师 注册土木工程师(岩土) |
深圳市大乐装建筑科技有限公司 |
18 | 熊士骁 | 男 | 本科 | 结构工程师 | 广东睿住住工科技有限公司 |
19 | 钟良 | 男 | 本科 | 建筑工程一级建造师、建筑工程中级工程师 | 广东博智林机器人有限公司 |
20 | 何 义 | 男 | 硕士 | 建筑工程中级工程师、注册岩土工程师 | 时代中国控股有限公司 |
21 | 杨建新 | 男 | 本科 | 机电工程高级工程师 | 湖南鑫永生科技发展有限公司 |
22 | 谷明旺 | 男 | 本科 | 一级注册结构工程师、装配式建筑高级工程师 | 深圳市现代营造科技有限公司 |
23 | 吴平 | 男 | 本科 | 建筑工程二级注册建造师、装配式建筑中级工程师 | 深圳市现代营造科技有限公司 |
24 | 王彦逵 | 男 | 本科 | 一级注册建筑师 | 佛山市中图建筑技术服务有限公司 |
25 | 邓建强 | 男 | 工学硕士 | 一级注册结构工程师、建筑结构设计教授级高级工程师 | 佛山市岭南建筑设计咨询有限公司 |
26 | 钟振彪 | 男 | 本科 | 一级注册建筑师、建筑设计高级工程师 | 北京中外建建筑设计有限公司佛山分公司 |
27 | 黄澄铠 | 男 | 本科、工程硕士 | 一级注册结构工程师、建筑结构设计高级工程师 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 |
28 | 张小明 | 男 | 硕士 | 一级注册结构工程师 、建筑结构高级工程师 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 |
29 | 李中健 | 男 | 本科 | 一级注册结构工程师、建筑结构设计高级工程师 | 广东南海国际建筑设计有限公司 |
30 | 张赐力 | 男 | 本科 | 一级注册结构工程师、建筑结构设计高级工程师 | 广东南海国际建筑设计有限公司 |
31 | 周楚云 | 女 | 本科 | 一级注册建筑师、建筑学高级工程师 | 广东南海国际建筑设计有限公司 |
32 | 关旋辉 | 女 | 本科 | 一级注册建筑师、教授级高级建筑师 | 广东南海国际建筑设计有限公司 |
33 | 方晓欣 | 女 | 本科 | 一级注册结构工程师 | 广东南海国际建筑设计有限公司 |
34 | 江棹荣 | 男 | 学士 | 一级注册结构工程师 | 广东天元建筑设计有限公司 |
35 | 苏勇敏 | 男 | 学士 | 一级注册结构工程师、建筑结构设计工程师 | 广州市万溪企业管理有限公司 |
36 | 林创佳 | 男 | 学士 | 二级注册结构工程师、建筑结构设计工程师 | 江苏浩森建筑设计有限公司 |
37 | 高强 | 男 | 硕士 | 结构工程中级工程师 | 广东天元建筑设计有限公司 |
38 | 邓宝瑜 | 女 | 本科 | 一级注册建筑师 | 广东博意建筑设计院有限公司 |
39 | 黎加纯 | 男 | 硕士 | 一级注册结构工程师 | 广东博意建筑设计院有限公司 |
40 | 刘丰峰 | 男 | 本科 | 二级注册结构工程师 | 广东博意建筑设计院有限公司 |
41 | 曹志威 | 男 | 本科 | 建筑学高级工程师 | 广东省建筑设计研究院 |
42 | 曾凝芬 | 女 | 本科 | 建筑结构设计高级工程师 | 中盛弘宇建设科技有限公司佛山分公司 |
43 | 张映恒 | 男 | 本科 | 一级注册结构工程师 、二级注册建筑师 | 佳构建筑产业化(深圳)有限公司 |
44 | 陆仲勋 | 男 | 学士 | 二级建造师、建筑结构工程师 | 广东中寓建筑系统工程有限公司 |
45 | 赵元金 | 男 | 本科 | 公路工程一级注册建造师、建筑工程高级工程师 | 广东中寓建筑系统工程有限公司 |
46 | 陈润标 | 男 | 本科 | 建筑机电设备安装工程师 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 |
47 | 陈亚洲 | 男 | 本科 | 建筑工程一级注册建造师、工业与民用建筑高级工程师 | 广东洲际钢构有限公司 |
48 | 刘飞祥 | 男 | 本科 | 建筑工程一级注册建造师、建筑施工高级工程师 | 广东洲际钢构有限公司 |
49 | 陈奕吉 | 男 | 本科 | 建筑工程一级注册建造师、建筑工程管理工程师 | 广东洲际钢构有限公司 |
50 | 周天文 | 男 | 本科 | 建筑工程二级注册建造师、建筑设计工程师 | 广东洲际钢构有限公司 |
51 | 王世永 | 男 | 本科 | 房屋建筑工程一级建造师 、 注册造价工程师 | 中建三局集团有限公司 |
52 | 肖海云 | 男 | 硕士 | 建筑工程一级注册建造师、建筑装饰工程师 | 宝能住宅科技集团有限公司 |
53 | 熊海滨 | 男 | 硕士 | 结构工程高级工程师 | 深圳市人才安居集团有限公司 |
54 | 吴彩蝶 | 女 | 本科 | 市政公用工程一级注册建造师、市政路桥施工工程师 | 佛山市信力建设有限公司 |
55 | 陈佛生 | 男 | 本科 | 机电安装二级建造师 | 广东省建筑机械厂有限公司 |
56 | 李松宴 | 男 | 博士 | 工程力学高级工程师 | 中建四局第一建筑工程有限公司广州分公司 |
57 | 温沛纲 | 男 | 硕士 | 一级注册结构工程师 | 保利华南实业有限公司 |
58 | 袁淦腾 | 男 | 硕士 | 结构设计工程师 | 保利华南实业有限公司 |
59 | 钟卓绫 | 女 | 本科 | 一级注册结构工程师 | 皓天建筑工程咨询(佛山)有限公司 |
60 | 叶家万 | 男 | 本科 | 一级注册结构师 | 碧桂园佛肇区域运营管理部总工室 |
61 | 吕宁 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 广东碧品居建筑工业化有限公司 |
62 | 刘斌 | 男 | 硕士 | 建筑工程中级工程师 | 广东博智林机器人有限公司 |
63 | 徐杰年 | 男 | 硕士 |
一级结构师 一级建筑师 |
佛山德顺施工图审查有限公司 |
64 | 彭泽华 | 男 | 本科 | 二级结构工程师 | 佛山建投城市建设有限公司 |
65 | 赵兆康 | 男 | 本科 | 建筑学中级工程师 | 佛山建投城市建设有限公司 |
66 | 黄赟 | 男 | 本科 | 建筑工程中级工程师 | 佛山建装建筑科技有限公司 |
67 | 付忠良 | 男 | 本科 | 建筑工程一级建造师、机电工程一级建造师、造价工程师 | 佛山隽业城市建设工程有限公司 |
68 | 冯健灿 | 男 | 本科 |
注册一级建筑建造师 注册二级市政建造师 |
佛山市房建集团有限公司 |
69 | 冯聪 | 男 | 本科 | 二级建造师 | 佛山市建投城建工程管理有限公司 |
70 | 梁宇 | 男 | 硕士 | 一级建造师 | 佛山市建投城建工程管理有限公司 |
71 | 王仕伟 | 男 | 本科 | 注册机电工程师 | 佛山市顺德区联皓科技开发有限公司 |
72 | 陈宇彤 | 男 | 硕士 | 一级注册结构工程师 | 佛山市中图建筑技术服务有限公司 |
73 | 叶锡恩 | 男 | 本科 | 注册设备工程师 | 佛山市中图建筑技术服务有限公司 |
74 | 赵波 | 男 | 本科 | 注册公用工程师、注册监理工程师 | 佛山市中图建筑技术服务有限公司 |
75 | 安子军 | 男 | 本科 | 电气高级工程师 | 广东碧品居建筑工业化有限公司 |
76 | 吴建华 | 男 | 本科 |
一级房建注册建造师 注册造价工程师 |
广东碧品居建筑工业化有限公司 |
77 | 王保林 | 男 | 本科 | 建筑设计高级工程师 | 广东博意建筑设计院有限公司 |
78 | 许文杰 | 男 | 硕士 | 建筑结构高级工程师 | 广东博意建筑设计院有限公司 |
79 | 张艾荣 | 男 | 硕士 | 建筑结构设计高级工程师 | 广东博意建筑设计院有限公司 |
80 | 黄灿明 | 男 | 本科 | 一级结构工程师 | 广东博智林机器人有限公司 |
81 | 李献义 | 男 | 本科 | 一级注册建筑师 | 广东南海国际建筑设计有限公司 |
82 | 杨尧英 | 女 | 本科 | 二级注册建筑师 | 广东南海国际建筑设计有限公司 |
83 | 何铨来 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 广东省建工设计顾问有限公司 |
84 | 佘仁琼 | 男 | 本科 | 一级建造师 | 广东腾越建筑工程有限公司 |
85 | 冯海桃 | 女 | 本科 | 一级建筑师 | 广东天元建筑设计有限公司 |
86 | 杨振钧 | 男 | 硕士 | 建筑结构设计高级工程师 | 广东天元建筑设计有限公司 |
87 | 王华贵 | 男 | 硕士 | 一级建造师、二级结构工程师 | 广东天元建筑设计有限公司 |
88 | 湛宇杰 | 男 | 本科 | 建筑结构设计高级工程师 | 广东天元建筑设计有限公司 |
89 | 黄锦聪 | 男 | 本科 | 一级注册建造师、注册监理工程师 | 广东卓正建设工程有限公司 |
90 | 李敬文 | 男 | 本科 | 建筑学高级工程师 | 广东卓智设计工程有限公司 |
91 | 吴兴修 | 男 | 本科 | 结构设计高级工程师 | 广州城建开发设计院有限公司 |
92 | 张勇 | 男 | 硕士 | 结构设计高级工程师 | 广州城建开发设计院有限公司 |
93 | 张宇博 | 女 | 硕士 | 中级工程师 | 广州城建开发设计院有限公司 |
94 | 孙敏 | 男 | 本科 | 建筑工程 | 广州越发环保科技有限公司 |
95 | 庞观艺 | 男 | 本科 | 中级工程师 | 国研建筑科技(佛山)有限公司 |
96 | 尧国皇 | 男 | 博士后 | 注册结构工程师 | 国研建筑科技(佛山)有限公司 |
97 | 林瑶明 | 男 | 硕士 | 一级结构工程师、土木工程师 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
98 | 刘翔 | 男 | 硕士 | 一级结构工程师 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
99 | 邱圳楷 | 男 | 本科 | 建筑设计高级工程师 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
100 | 邹展宇 | 男 | 硕士 | 建筑学高级工程师 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
101 | 王博 | 男 | 本科 | 一级建筑师 | 华阳国际工程设计股份有限公司佛山分公司 |
102 | 张树林 | 男 | 硕士 | 一级结构工程师 | 华阳国际工程设计股份有限公司佛山分公司 |
103 | 刘向前 | 男 | 本科 | 建筑工程二级建造师 | 深圳市建设科技促进中心 |
104 | 孙华 | 男 | 硕士 | 二级建造师 | 深圳中技绿建科技有限公司 |
105 | 文泽专 | 男 | 硕士 | 高级工程师 | 深圳中技绿建科技有限公司 |
106 | 胡涛 | 男 | 本科 | 一级注册结构工程师 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
107 | 高洪刚 | 男 | 硕士 | 注册一级建造师 | 中建三局绿色产业投资有限公司 |
108 | 单钢峰 | 男 | 本科 | 二级建造师 | 中天建设集团有限公司 |
109 | 石海浪 | 男 | 本科 | 二级建造师 | 中天建设集团有限公司 |
110 | 唐继川 | 男 | 本科 | 一级建造师 | 中天建设集团有限公司 |
111 | 王元武 | 男 | 硕士 | 一级注册建造师 | 中天建设集团有限公司 |
112 | 陈立民 | 男 | 本科 | 建筑结构高级工程师 | 筑博设计股份有限公司 |
113 | 许丰 | 男 | 本科 | 一级注册结构工程师 | 筑博设计股份有限公司 |
114 | 王裕阳 | 男 | 本科 | 二级建造师 | 佛山市市政建设工程有限公司 |
115 | 刘莲香 | 女 | 硕士 | 建筑工程技术高级工程师 | 广东省建设工程绿色与装配式发展协会 |
116 | 杨立 | 女 | 硕士 | 注册一级建造师 | 佛山隽业城市建设工程有限公司 |
117 | 陈福荣 | 男 | 硕士 | 岩土工程高级工程师 | 佛山市广科大工程科技有限公司 |
118 | 尹洪宝 | 男 | 本科 | 一级建造师、监理工程师 | 佛山市建怡工程监理有限公司 |
119 | 林纪祥 | 男 | 本科 |
一级建造师工程专业、二级建造师、市政公用专业 安全工程师 |
佛山市竣崑建设工程有限公司 |
120 | 贺云 | 男 | 本科 | 中级机械工程师 | 佛山市顺德区联皓科技开发有限公司 |
121 | 罗勇 | 男 | 本科 | 一级建造师 | 佛山市顺德区永安水电消防工程有限公司 |
122 | 邹克欣 | 男 | 本科 |
二级建造师(建筑工程) 一级建造师(市政公用工程) |
广东日申建设工程有限公司 |
123 | 陆小明 | 女 | 本科 | 一级注册建筑师 | 广东顺建规划设计研究院有限公司 |
124 | 王微微 | 女 | 硕士 | 一级注册结构工程师 | 广东中邺山河工程有限公司 |
125 | 陈培穆 | 男 | 本科 | 土木工程 | 广州越发环保科技有限公司 |
126 | 周子璐 | 女 | 本科 | 高级工程师 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
上一篇:建筑工程造价管理面临的问题及优化策略 下一篇:BD65-220-660-1.0厚压型钢承板型号及每米重量 上一篇:建筑工程造价管理面临的问题及优化策略 下一篇:BD65-220-660-1.0厚压型钢承板型号及每米重量 返回列表