泉州市公布2022年第二季度通过装配式建筑项目认定有关信息
泉州市住房和城乡建设局
关于公布2022年第二季度通过装配式建筑项目认定有关信息的通知
泉建筑〔2022〕35号
各县(市、区),泉州开发区、泉州台商投资区住建主管部门:
根据《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建〔2020〕4号)精神,现将2022年第二季度装配式建筑项目通过评价的有关信息予以公布(详见附件)。装配式建筑的预制率(装配率)以施工阶段的评价结论为准,该评价结论作为参建各方工程业绩及享受装配式建筑扶持政策的依据。
附件:1.《泉州市2022年第二季度通过装配式建筑(设计阶段预评价)项目名单》
2.《泉州市2022年第二季度通过工业化建筑(施工阶段)认定项目信息表》
3.《泉州市装配式建筑工作情况汇总表》
泉州市住房和城乡建设局
2022年7月11日
附件1
泉州市2022年第二季度通过装配式建筑(设计阶段预评价)项目名单
(统计时间截至2022年6月30日)
序号 | 项目名称 | 地区 | 单位工程 | 建设面积 | 预制率 | 装配率(%) | 是否全装修 | 建设业主 |
(㎡) | (%) | |||||||
1 | 盛冠海富国际 | 丰泽区 | 盛冠海富国际-主楼 | 16411.87 | 15.21% | / | 否 | 泉州盛冠置业有限公司 |
2 | 泉州幼儿师范高等专科学校东海校区三期工程G栋宿舍楼、教学楼及阶梯教室项目(G栋宿舍楼) | G栋宿舍楼 | 15304.72 | / | 55% | 是 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | |
3 | 南安市总医院梅山院区 | 南安市 | 医技综合楼 | 4693.48 | / | 54% | 是 | 南安市总医院梅山院区 |
门诊楼 | 8791.52 | / | 54% | |||||
4 | 泉州芯谷南安科创中心投建营一体化项目(一期) | 1#楼 | 3932.49 | / | 53% | 否 | 福建建芯科技有限公司 | |
2#楼 | 34683.65 | / | 51% | |||||
3#楼 | 21779.13 | / | 51% | |||||
4#楼 | 9626.32 | / | 51% | |||||
5#楼 | 9626.32 | / | 51% | |||||
5 | 和著小区(台商投资区S2020-21号地块) | 台商投资区 | 10#楼 | 7061.66 | / | 50% | 否 | 泉州兆熙置业有限公司 |
11#楼 | 7012.42 | / | 50% | |||||
12#楼 | 5850.41 | / | 50% | |||||
16#楼 | 7038.69 | / | 51% | |||||
17#楼 | 9703.39 | / | 50% | |||||
8#楼 | 20030.72 | / | 50% | |||||
9#楼 | 15159.72 | / | 50% | |||||
6 | 隆恩欣樾公馆EPC项目 | 安溪县 | 10#楼 | 11305.85 | / | 50% | 否 | 安溪煌晨房地产开发有限公司 |
13#楼 | 11269.12 | / | 50% | |||||
15#楼 | 12084.15 | / | 50% | |||||
9#楼 | 11268.82 | / | 50% | |||||
P5#楼 | 4100.87 | / | 55% | 是 | ||||
7 | 山水叠院1#-3#、5#-13#、15#-20#、S1#、S2#楼及地下室 | 1#楼 | 7978.97 | / | 50% | 否 | 安溪宝润置业有限公司 | |
3#楼 | 7980.11 | / | 50% | |||||
5#楼 | 7959.47 | / | 50% | |||||
8 | 隆恩瑞府公馆 | 10#楼 | 6602.44 | / | 50% | 否 | 安溪隆泰房地产开发有限公司 | |
2#楼 | 6483.65 | / | 51% | |||||
3#楼 | 6499.99 | / | 51% | |||||
9#楼 | 6583.79 | / | 50% | |||||
P1#楼 | 3500.32 | / | 54% | 是 | ||||
9 | 鼎盛珑璟小区 | 2#楼 | 12660.75 | / | 50% | 否 | 安溪鼎瑞卓房地产开发有限公司 | |
3#楼 | 12658.99 | / | 50% | |||||
S1#楼 | 301.36 | / | 51% | |||||
S2#楼 | 369.6 | / | 50% | |||||
10 | 惠安县医院分院(一期工程) | 惠安县 | 住院楼 | 60740 | 20.22% | / | 是 | 惠安县医院 |
后勤楼 | 19650 | 20.23% | / | |||||
感染综合楼 | 9400 | 20.96% | / | |||||
门诊医技综合楼 | 53980 | 20.28% | / | |||||
11 | 春江天越小区 | 晋江市 | 2#楼 | 14606.83 | / | 50% | 否 | 晋江嘉昕玥置业有有限公司 |
8#楼 | 3581.94 | / | 50% | |||||
12 | 晋江市科创新区安置房C地块 | 4#楼 | 12891.8 | / | 50% | 否 | 晋江蓝泽建设有限公司 | |
13 | 桃源世家 | 洛江区 | 3#楼 | 8253.49 | / | 50% | 否 | 泉州洛江蓝泽建设有限公司 |
14 | 中奥海名居 | 石狮市 | 2#楼 | 10569.26 | / | 50% | 否 | 石狮中奥置业有限公司 |
合计 | 519988.1 | |||||||
备注 | 2022年第二季度共1个项目申请设计变更并通过认定,变更后信息详下表 | |||||||
和光悦湖1期 | 洛江区 | 2#楼 | 8984.05 | / | 50% | 否 | 泉州市万龙置业发展有限公司 | |
5#楼 | 6978.65 | / | 51% | |||||
6#楼 | 13959.63 | / | 51% |
附件2
泉州市2022年第二季度通过工业化建筑(施工阶段)认定项目信息表
(统计时间截至2022年6月30日)
序号 | 项目名称 | 地区 | 单位工程 | 预制率(%) | 全装修交付 | 面积 | 建筑结构类型 | 建设单位 | 拆分设计单位 | 施工单位 | 部品部件供应商(PC/钢结构) |
(㎡) | |||||||||||
1 | 泉州市城东西福花苑(棚户区A-1、A-2地块) | 丰泽区 | 1#楼 | 15.30% | 否 | 12979.73 | 钢筋凝土结构 | 泉州市城建国有资产投资有限公司 | 方圆建设集团有限公司 | 方圆建设集团有限公司 | 泉州市建筑产业化有限责任公司 |
2#楼 | 15.31% | 12121.92 | |||||||||
3#楼 | 15.30% | 23001.83 | |||||||||
2 | 金龙豪庭 | 晋江市 | 5#楼 | 15.27% | 否 | 11958.1 | 钢筋凝土结构 | 晋江金龙置业有限公司 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 福建省信拓建设发展有限公司 | 泉州市建筑产业化有限责任公司 |
6#楼 | 15.27% | 11958.81 | |||||||||
10#楼 | 15.46% | 是 | 4335.16 | ||||||||
合计 | 76355.6 | ||||||||||
备注 |
附件3
泉州市装配式建筑工作情况汇总表
(统计时间截至2022年6月30日)
序号 | 地区 | 在建项目数量 | 在建面积 | 施工阶段 | 竣工面积 | 总建筑面积 | ||
总数 | 国有投融资项目 | 房地产项目 | (㎡) | 认定数 | (㎡) | (㎡) | ||
1 | 鲤城区 | 7 | 2 | 5 | 348348.4 | 0 | 0 | 348348.4 |
2 | 丰泽区 | 11 | 4 | 7 | 352239.5 | 4 | 130753.27 | 482992.7 |
3 | 洛江区 | 13 | 3 | 10 | 331458.8 | 1 | 4712.69 | 336171.5 |
4 | 泉港区 | 1 | 1 | 0 | 32896.14 | 0 | 0 | 32896.14 |
5 | 石狮市 | 16 | 3 | 13 | 421571.2 | 5 | 150017.26 | 571588.5 |
6 | 晋江市 | 54 | 5 | 49 | 1457302 | 5 | 152343.2 | 1609645 |
7 | 南安市 | 30 | 5 | 25 | 1247256 | 1 | 13827.8 | 1261083 |
8 | 惠安县 | 24 | 5 | 19 | 699808.4 | 3 | 235285.24 | 935093.7 |
9 | 安溪县 | 10 | 0 | 10 | 270635.6 | 0 | 0 | 270635.6 |
10 | 永春县 | 12 | 0 | 12 | 312919 | 0 | 0 | 312919 |
11 | 德化县 | 15 | 2 | 13 | 524240.4 | 0 | 0 | 524240.4 |
12 | 开发区 | 2 | 0 | 2 | 71262.69 | 0 | 0 | 71262.69 |
13 | 台商区 | 34 | 16 | 18 | 2346428 | 0 | 0 | 2346428 |
合计 | 229 | 46 | 183 | 8416365 | 19 | 686939.46 | 9103305 | |
备注 |
上一篇:YX70-490-0.6mm厚屋顶彩钢板型号及每平米多少价格 下一篇:YX92-300-600-0.5mm厚角驰屋面板参数及一平米多少钱 上一篇:YX70-490-0.6mm厚屋顶彩钢板型号及每平米多少价格 下一篇:YX92-300-600-0.5mm厚角驰屋面板参数及一平米多少钱 返回列表