2022年度山西省骨干建筑业企业名单日前揭晓
山西省住房和城乡建设厅日前发布了《关于认定2022年度山西省十强骨干、优秀骨干、骨干和中小型骨干建筑业企业的决定》,建投集团15个企业入选,是山西省建筑业入选企业数量最多的集团。
具体来说,安装集团、二建集团、三建集团、四建集团4个企业获得十强骨干企业称号,建工集团、一建集团、五建集团、八建集团4个企业获得优秀骨干企业称号,六建集团、山西建投集团、机械化集团、建投集团装饰公司4个企业获得骨干企业称号,七建集团、五建集团五岳建设公司、三建集团建设工程有限公司3个企业获得中小型骨干企业称号,比2021年度新增4个入选企业。
据记者了解,入选省骨干建筑业企业将享受省扶持政策,在资质办理、建筑工程招投标、评优评先、科技创新、市场开拓等方面给予重点支持,将促进集团科研、咨询、勘察、设计、施工、运营为一体的全产业链竞争优势的发挥。
山西省住房和城乡建设厅
关于认定2022年度山西省十强骨干、优秀骨干、骨干和中小型骨干建筑业企业的决定
晋建市字〔2022〕166号
省直各有关厅、局,各市住房和城乡建设局、省综改区建设与公用事业管理部,各有关企业:
按照我厅关于2022年度山西省骨干建筑业企业评选工作安排,经评审,共评选出2022年度山西省十强骨干建筑业企业10家,2022年度山西省优秀骨干建筑业企业15家,2022年度山西省骨干建筑业企业51家,2022年度山西省中小型骨干建筑业企业24家(名单详见附件),现就有关事项明确如下:
一、上述企业要充分发挥骨干建筑业企业引领示范作用,积极响应行业政策要求,加快转型升级步伐,不断提升科学管理水平和科技创新能力,为我省建筑业发展做出积极贡献。
二、我厅将适时开展骨干建筑业企业动态评估工作,对发现存在严重违法违规行为或造成恶劣社会影响的,要降低骨干建筑业企业档次,直至撤回骨干建筑业企业称号,对情节严重的,取消骨干建筑业企业评选资格。
三、各市要认真落实好我省骨干建筑业企业扶持政策,在资质办理、建筑工程招投标、评优评先、科技创新、市场开拓等方面给予重点支持。对2022年度增设的中小型骨干建筑业企业,按照骨干建筑业企业扶持政策予以支持。
山西省住房和城乡建设厅
2022年8月23日
2022年度山西省十强骨干建筑业企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 初审单位 |
1 | 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司 |
2 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 |
4 | 中化二建集团有限公司 | 中化二建集团有限公司 |
5 | 山西省安装集团股份有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
6 | 山西二建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
7 | 山西三建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
8 | 山西四建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
9 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 |
10 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
注:排名不分先后 |
2022年度山西省优秀骨干建筑业企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 初审单位 |
1 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 中铁三局集团有限公司 |
2 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
3 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
4 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
5 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 |
6 | 山西建筑工程集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
7 | 山西一建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
8 | 山西五建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
9 | 山西八建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
10 | 国基建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
11 | 太原建工集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
12 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 大同市住房和城乡建设局 |
13 | 诚杰建设集团有限公司 | 长治市住房和城乡建设局 |
14 | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 | 临汾市住房和城乡建设局 |
15 | 山西运城建工集团有限公司 | 运城市住房和城乡建设局 |
注:排名不分先后 |
2022年度山西省骨干建筑业企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 初审单位 |
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 山西省水利厅 |
2 | 晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司 | 山西省能源发展中心 |
3 | 山西宏厦第一建设有限责任公司 | 山西省能源发展中心 |
4 | 山西宏厦建筑工程第三有限公司 | 山西省能源发展中心 |
5 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 山西省通信管理局 |
6 | 中铁三局集团第六工程有限公司 | 中铁三局集团有限公司 |
7 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | 中铁三局集团有限公司 |
8 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | 中铁三局集团有限公司 |
9 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | 中铁三局集团有限公司 |
10 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 |
11 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 |
12 | 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 |
13 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 |
14 | 中色十二冶金建设有限公司 | 中色十二冶金建设有限公司 |
15 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 |
16 | 山西六建集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
17 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
18 | 山西机械化建设集团有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
19 | 山西建投集团装饰有限公司 | 山西建设投资集团有限公司 |
20 | 山西路桥第一工程有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 |
21 | 山西路桥第六工程有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 |
22 | 太原市政建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
23 | 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
24 | 誉海建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
25 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
26 | 国迈建设有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
27 | 鸿志建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
28 | 国恒建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
29 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
30 | 盛玖建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
31 | 昊胜建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
32 | 国悦建设有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
33 | 山西省帝华建设有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
34 | 山西钢铁建设(集团)有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
35 | 宏基伟业集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
36 | 山西明一建设有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
37 | 五峰建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
38 | 山西龙城建设集团有限责任公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
39 | 山西瑞坤建设工程有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
40 | 山西中景建设工程有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
41 | 山西华陆建设工程有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
42 | 国泽建设有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
43 | 大同市第四建筑工程有限责任公司 | 大同市住房和城乡建设局 |
44 | 大同市政建设集团有限公司 | 大同市住房和城乡建设局 |
45 | 山西路桥第三工程有限公司 | 忻州市住房和城乡建设局 |
46 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 吕梁市住房和城乡建设局 |
47 | 山西晋建集团有限公司 | 晋中市住房和城乡建设局 |
48 | 山西东盛建设工程有限公司 | 长治市住房和城乡建设局 |
49 | 长治市建筑工程总公司 | 长治市住房和城乡建设局 |
50 | 山西路桥第二工程有限公司 | 临汾市住房和城乡建设局 |
51 | 山西西建集团有限公司 | 运城市住房和城乡建设局 |
注:排名不分先后 |
2022年度山西省中小型骨干建筑业企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 初审单位 |
1 | 昌陆建筑工程集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
2 | 山西七建集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
3 | 山西太水市政工程有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
4 | 山西矿山建设股份有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
5 | 中曼建设有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
6 | 山西宏图清明建设工程有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
7 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
8 | 太原安装工程集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
9 | 华盈建设集团有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
10 | 山西兴城建设工程有限公司 | 太原市住房和城乡建设局 |
11 | 山西同创建筑工程有限公司 | 忻州市住房和城乡建设局 |
12 | 山西路桥桥隧工程有限公司 | 朔州市住房和城乡建设局 |
13 | 山西恒业建设集团有限公司 | 吕梁市住房和城乡建设局 |
14 | 山西建投五岳建设工程有限公司 | 晋中市住房和城乡建设局 |
15 | 阳泉市建设集团有限责任公司 | 阳泉市住房和城乡建设局 |
16 | 山西中青旅建设有限公司 | 阳泉市住房和城乡建设局 |
17 | 山西三建集团建设工程有限公司 | 长治市住房和城乡建设局 |
18 | 山西铭润建设工程股份有限公司 | 晋城市住房和城乡建设局 |
19 | 山西路桥第七工程有限公司 | 晋城市住房和城乡建设局 |
20 | 霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司 | 临汾市住房和城乡建设局 |
21 | 河津市小梁建筑工程有限公司 | 运城市住房和城乡建设局 |
22 | 山西承丰建设工程有限公司 | 运城市住房和城乡建设局 |
23 | 山西建设工程集团有限公司 | 山西转型综合改革示范区管理委员会建设与公用事业管理部 |
24 | 山西路众道桥有限公司 | 山西转型综合改革示范区管理委员会建设与公用事业管理部 |
注:排名不分先后 |
上一篇:1.2mm厚YXB66-166-500闭口楼承板规格及一米重量计算 下一篇:1.0mm厚YXB66-166-500压型钢板规格及每米多少重量 上一篇:1.2mm厚YXB66-166-500闭口楼承板规格及一米重量计算 下一篇:1.0mm厚YXB66-166-500压型钢板规格及每米多少重量 返回列表