厦门市关于公布2023年二季度建筑业发展突出企业的通知
厦门市建设局
关于公布2023年二季度建筑业发展突出企业的通知
厦建筑〔2023〕84号
各有关单位:
为鼓励企业积极做好建筑业产值统计工作、做到应统尽统,并进一步调动企业的积极性,扩大生产、做大做强,根据《厦门市建设局关于2023年二季度建筑业发展突出企业记入信用评价的通知》(厦建筑〔2023〕60号)文件精神,现对2023年二季度建筑业发展突出的企业予以公布,记入信用综合评价C类信用监管行为记录(建筑市场管理类别),具体名单详见附件。
附件:公布企业名单
厦门市建设局
2023年9月11日
公布企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 类别 | 等级 | 次数 |
1 | 福建银翼建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
2 | 厦门源胜德市政工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
3 | 北京建工集团(厦门)建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
4 | 中建诺成有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
5 | 厦门霖森辰建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
6 | 中交建福能建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
7 | 厦门市广民建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
8 | 福建国启建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
9 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
10 | 厦门秦禹建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
11 | 福建辉德建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
12 | 织布鸟(厦门)装饰有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
13 | 福建圭石建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
14 | 厦门后间建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
15 | 海峡伟业建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
16 | 福建弘璟和建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
17 | 厦门国璟环境工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
18 | 厦门风云智慧空间营造有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
19 | 厦门共瑞建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
20 | 厦门焕金建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
21 | 厦门吉睿兴建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
22 | 厦门兴亿顺建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
23 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
24 | 厦门市翔天盛建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
25 | 福建凡捷建设发展有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
26 | 福建筑兆建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
27 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
28 | 福建鑫纳侨建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
29 | 厦门城建市政建设管理有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
30 | 厦门恒发建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
31 | 福建省五方建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
32 | 福建涛溢建工有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
33 | 福建省展顺建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
34 | 厦门鹭鸿腾建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
35 | 福建筑美建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
36 | 厦门市仁得建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
37 | 厦门首和诚建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
38 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
39 | 中弘洋(厦门)建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
40 | 厦门鑫永汉建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
41 | 厦门启亮电力工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
42 | 厦门兴泓宇建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
43 | 厦门立中建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
44 | 厦门骏锋建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
45 | 厦门信同美建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
46 | 厦门惠消安机电工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
47 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
48 | 福建省宇铭建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
49 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
50 | 福建星瑞城建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
51 | 中建凯源集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
52 | 宝锋建业(福建)工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
53 | 福建怡鹭工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
54 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
55 | 福建利晋建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
56 | 福建省八隆建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
57 | 万崇建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
58 | 福建源妙建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
59 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
60 | 厦门宗顺建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
61 | 厦门华丽新建筑装饰集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
62 | 厦门新洋达环境科技有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
63 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
64 | 厦门佰辉装饰工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
65 | 中交上航(福建)交通建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
66 | 厦门瑞煜建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
67 | 福建天映建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
68 | 厦门电力工程集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
69 | 福建同福兴建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
70 | 中建晟宏建设开发有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
71 | 厦门环昇建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
72 | 福建双硕建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
73 | 厦门万骏建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
74 | 厦门福加斯建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
75 | 厦门安港建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
76 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
77 | 福建易凯建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
78 | 厦门臻达建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
79 | 中恒益建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
80 | 厦门亿胜建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
81 | 福建桐宸建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
82 | 厦门海沧城建绿色产业有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
83 | 厦门鹏筑建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
84 | 厦门万顺城建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
85 | 厦门鹭建兴建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
86 | 福建创康建设发展有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
87 | 中京銮泰集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
88 | 厦门韵乾建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
89 | 厦门盛鼎汇建工有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
90 | 厦门禹正建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
91 | 厦门靖瑞建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
92 | 海盈建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
93 | 佳合建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
94 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
95 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
96 | 厦门闽坤集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
97 | 福建省磐威建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
98 | 天成华瑞装饰有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
99 | 中铁五局集团厦门工程有限责任公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
100 | 中铁隧道局集团(厦门)建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
101 | 中铁十四局集团厦门发展有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
102 | 厦门上建建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
103 | 中铁十一局集团(厦门)建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
104 | 福建省高速市政工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
105 | 厦门路桥建设集团工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
106 | 中交二航局(厦门)建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
107 | 融通第二工程建设有限责任公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
108 | 浙江交工集团(厦门)建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
109 | 善建华西建设发展有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
110 | 中铁十六局集团市政建设(福建)有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
111 | 北京城建集团(厦门)工程建设有限责任公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
112 | 厦门闽诚建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
113 | 福建中闽耀城建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
114 | 厦门胤其建筑有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
115 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
116 | 厦门建发城服工程管理有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
117 | 中交建筑集团东南建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
118 | 厦门润禹建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
119 | 福建众澳建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
120 | 厦门锦沅建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
121 | 福建万洁建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
122 | 厦门森港建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
123 | 福建云聚建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
124 | 宝冶(厦门)建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
125 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
126 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
127 | 中建八局东南建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
128 | 中建三局(福建)投资建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
129 | 中建四局建设发展有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
130 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 1 |
131 | 福建诚恒意建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
132 | 得高(厦门)建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
133 | 福建八闽建工发展集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
134 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
135 | 厦门市银城建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
136 | 华睿建设发展有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
137 | 恒超建工集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
138 | 福建省方鑫建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
139 | 福建省乾禹建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
140 | 厦门合泓建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
141 | 厦门市政特水工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
142 | 福建春林工程管理有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
143 | 厦门益恒集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
144 | 福建省宜蓉建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
145 | 厦门市环海华建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
146 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
147 | 安越环境科技股份有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
148 | 福建省伟绩建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
149 | 厦门城健建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
150 | 福建勤马集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
151 | 福建森正建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
152 | 聚璜集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
153 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
154 | 福建三建工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.75 |
155 | 厦门兴宏星装饰设计工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
156 | 中建五局海西投资建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
157 | 福建鑫达建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
158 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
159 | 福建中胜华兴建工集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
160 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
161 | 厦门鹭新诚建筑科技有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
162 | 厦门市政工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
163 | 中建闽泰建设开发有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
164 | 厦门中宸集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
165 | 中南广耀(福建)建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
166 | 巨茂建设投资有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
167 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
168 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
169 | 福建省岩田基建工程技术有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
170 | 中建四海建设开发有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
171 | 衡丰建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
172 | 福建广耀建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
173 | 中建二局(厦门)建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
174 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.5 |
175 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
176 | 厦门市政沥青工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
177 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
178 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
179 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
180 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
181 | 恒晟集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
182 | 燕城建设集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
183 | 厦门百能建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
184 | 厦门峻德幕墙装饰工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
185 | 福建赞晖亮建设工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
186 | 精易建工集团有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
187 | 福建省交建集团工程有限公司 | 建筑市场 | C3 | 0.25 |
上一篇:《嘉兴市建筑业现代化示范企业培育实施方案》印发 下一篇:YX60-180-540-1.5mm厚镀锌楼承板型号及一平米有多重 上一篇:《嘉兴市建筑业现代化示范企业培育实施方案》印发 下一篇:YX60-180-540-1.5mm厚镀锌楼承板型号及一平米有多重 返回列表