关于公布长治市建设工程造价专家库入选专家的通知
长治市住房和城乡建设局
关于公布长治市建设工程造价专家库入选专家的通知
各有关单位:
为进一步加强工程建设造价队伍建设,充分发挥专业人员技术优势,提高全市建设工程造价管理工作水平,根据我局《关于征集长治市建设工程造价专家的通知》要求,结合实际工作需要,我局成立工程造价专家遴选组对专家申报材料进行了遴选评审,择优选取入库专家共144人,现予以公布。(详见附件)
附件:长治市建设工程造价专家统计表.xls
长治市住房和城乡建设局
2023年10月23日
长治市建设工程造价专家统计表 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 李锋 | 女 | 长治市政府工程建设事务中心 |
2 | 曹玺 | 女 | 长治市政府工程建设事务中心 |
3 | 裴晓勇 | 男 | 长治市政府工程建设事务中心 |
4 | 王丽 | 女 | 长治市财政预算评审中心 |
5 | 郭梅芳 | 女 | 长治市财政预算评审中心 |
6 | 尹芝 | 女 | 长治市财政预算评审中心 |
7 | 刘润芳 | 女 | 长治市潞城区审计局 |
8 | 张雪琴 | 女 | 长治市潞城区审计局 |
9 | 何回苟 | 男 | 中鑫奕博咨询有限公司 |
10 | 崔静丽 | 女 | 中鑫奕博咨询有限公司 |
11 | 崔艳红 | 女 | 中鑫奕博咨询有限公司 |
12 | 张虎林 | 男 | 金策工程管理有限公司 |
13 | 廉艳丽 | 女 | 金策工程管理有限公司 |
14 | 张秀奇 | 男 | 金策工程管理有限公司 |
15 | 白飞 | 男 | 金策工程管理有限公司 |
16 | 杨柳荫 | 男 | 山西叁个壹建设项目管理有限公司 |
17 | 曹勇 | 男 | 山西叁个壹建设项目管理有限公司 |
18 | 何炬 | 男 | 山西叁个壹建设项目管理有限公司 |
19 | 程文华 | 女 | 山西叁个壹建设项目管理有限公司 |
20 | 张伟 | 男 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 |
21 | 冯玉玲 | 女 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 |
22 | 张萍 | 女 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 |
23 | 侯秀 | 女 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 |
24 | 贾丽芳 | 女 | 山西诚智永道工程项目管理咨询有限公司 |
25 | 连小娥 | 女 | 山西省第二建筑设计院 |
26 | 崔双双 | 女 | 山西省第二建筑设计院 |
27 | 师君娟 | 女 | 山西省第二建筑设计院 |
28 | 李京 | 女 | 山西省第二建筑设计院 |
29 | 王玉洁 | 女 | 山西省第二建筑设计院 |
30 | 秦琦 | 女 | 山西省第二建筑设计院 |
31 | 李卫彬 | 男 | 北方中正工程项目管理有限公司 |
32 | 万小红 | 男 | 北方中正工程项目管理有限公司 |
33 | 李文智 | 男 | 北方中正工程项目管理有限公司 |
34 | 张同法 | 男 | 北方中正工程项目管理有限公司 |
35 | 樊军莲 | 女 | 北方中正工程项目管理有限公司 |
36 | 王秀秀 | 女 | 北方中正工程项目管理有限公司 |
37 | 侯艳丽 | 女 | 北方中正工程项目管理有限公司 |
38 | 张云正 | 男 | 长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 |
39 | 鲍永刚 | 男 | 长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 |
40 | 王宁 | 男 | 长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 |
41 | 李淑芝 | 女 | 长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 |
42 | 赵敏 | 女 | 长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 |
43 | 杨丽娜 | 女 | 长治市诚信工程造价咨询事务所有限公司 |
44 | 冯帆 | 男 | 山西建威兴盛工程项目管理有限公司 |
45 | 董阳 | 男 | 山西建威兴盛工程项目管理有限公司 |
46 | 许亚琪 | 女 | 山西建威兴盛工程项目管理有限公司 |
47 | 冯晓晓 | 女 | 山西建威兴盛工程项目管理有限公司 |
48 | 穆秀连 | 女 | 山西建威兴盛工程项目管理有限公司 |
49 | 李强三 | 男 | 长治市恒信工程造价咨询有限公司 |
50 | 王辅周 | 男 | 长治市恒信工程造价咨询有限公司 |
51 | 李晋猛 | 男 | 长治市恒信工程造价咨询有限公司 |
52 | 程伟 | 男 | 长治市恒信工程造价咨询有限公司 |
53 | 侯婷婷 | 女 | 长治市恒信工程造价咨询有限公司 |
54 | 申强 | 男 | 山西德盛兴工程项目管理有限公司 |
55 | 吴瑞君 | 女 | 山西德盛兴工程项目管理有限公司 |
56 | 吴树斌 | 男 | 山西德盛兴工程项目管理有限公司 |
57 | 李原鹏 | 男 | 山西普艾工程项目管理有限公司 |
58 | 任丽芳 | 女 | 山西普艾工程项目管理有限公司 |
59 | 宋林霞 | 女 | 山西普艾工程项目管理有限公司 |
60 | 李旭婷 | 女 | 云步项目管理有限公司 |
61 | 曹慧枝 | 女 | 云步项目管理有限公司 |
62 | 宋冬冬 | 男 | 云步项目管理有限公司 |
63 | 王永玲 | 女 | 长治市太岳工程造价咨询有限公司 |
64 | 马张灵 | 女 | 长治市太岳工程造价咨询有限公司 |
65 | 刘肖歧 | 女 | 长治市太岳工程造价咨询有限公司 |
66 | 杜宇 | 女 | 山西天启嘉工程项目管理有限公司 |
67 | 申亚菲 | 女 | 山西天启嘉工程项目管理有限公司 |
68 | 宋凯 | 男 | 山西天启嘉工程项目管理有限公司 |
69 | 段文琪 | 男 | 山西翔宇工程造价咨咨询有限公司 |
70 | 张彩芬 | 女 | 山西翔宇工程造价咨咨询有限公司 |
71 | 王翱 | 男 | 山西天惠德工程咨询有限公司 |
72 | 张炜霞 | 女 | 山西天惠德工程咨询有限公司 |
73 | 李霞 | 女 | 中硕经纬工程项目管理有限公司 |
74 | 李晓会 | 女 | 中硕经纬工程项目管理有限公司 |
75 | 孟勇健 | 男 | 山西德成项目管理有限公司 |
76 | 张苏红 | 男 | 山西德成项目管理有限公司 |
77 | 乔红波 | 男 | 山西广汇达工程项目管理有限公司 |
78 | 乔良洲 | 男 | 山西广汇达工程项目管理有限公司 |
79 | 王浩亮 | 男 | 山西信泽诚工程项目管理有限公司 |
80 | 王通 | 男 | 山西信泽诚工程项目管理有限公司 |
81 | 裴丽娜 | 女 | 万点项目管理有限公司 |
82 | 闫宏艳 | 女 | 万点项目管理有限公司 |
83 | 杨秀华 | 女 | 长治市智杰工程项目管理有限公司 |
84 | 畅勇 | 男 | 长治市智杰工程项目管理有限公司 |
85 | 李盛风 | 女 | 山西万宇建设工程咨询有限公司 |
86 | 冯岩军 | 男 | 山西北桥工程项目管理有限公司 |
87 | 李欣 | 女 | 山西长高智远项目管理有限公司 |
88 | 秦娟娟 | 女 | 山西亚辉轩工程项目管理有限公司 |
89 | 龙相林 | 男 | 山西永智辰项目管理有限公司 |
90 | 李洲 | 男 | 山西亿诚工程项目管理有限公司 |
91 | 鱼泽鹏 | 男 | 山西开德项目管理有限公司 |
92 | 田彩霞 | 女 | 山西鑫润源工程项目管理有限公司 |
93 | 边改娟 | 女 | 中鑫九鼎恒远工程咨询有限公司 |
94 | 郭帅 | 女 | 嘉骅工程管理有限公司 |
95 | 江艳芬 | 女 | 山西菡园项目管理有限公司 |
96 | 贾宋伟 | 男 | 山西潞缘工程项目管理有限公司 |
97 | 弓淑芳 | 女 | 山西诚信达成项目管理有限公司 |
98 | 张新 | 男 | 山西潞安工程项目管理有限责任公司 |
99 | 赵燕飞 | 女 | 山西潞安工程项目管理有限责任公司 |
100 | 宋慧斌 | 男 | 山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司 |
101 | 柴雁鹏 | 男 | 山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司 |
102 | 李星 | 女 | 山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司 |
103 | 崔雪刚 | 男 | 山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司 |
104 | 郭霞 | 女 | 山西常州建设开发置业有限公司 |
105 | 甄海峰 | 男 | 长治市怡昌房地产开发有限公司 |
106 | 张彩云 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
107 | 郭俊巍 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
108 | 李琼 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
109 | 王军平 | 男 | 山西三建集团有限公司 |
110 | 武丽萍 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
111 | 王丽娟 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
112 | 于小平 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
113 | 王堃 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
114 | 赵志红 | 男 | 山西三建集团有限公司 |
115 | 常慧敏 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
116 | 李瑞杰 | 男 | 山西三建集团有限公司 |
117 | 杨志强 | 男 | 山西三建集团有限公司 |
118 | 宋淑琴 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
119 | 吴令 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
120 | 王文香 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
121 | 薛小春 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
122 | 潘丽君 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
123 | 胡翠霞 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
124 | 贺婕 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
125 | 原振芳 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
126 | 王美玲 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
127 | 姬超超 | 男 | 山西三建集团有限公司 |
128 | 李烨 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
129 | 岳俊林 | 女 | 山西三建集团有限公司 |
130 | 张银霞 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
131 | 李思思 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
132 | 魏潇 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
133 | 杨晓霞 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
134 | 师晓峰 | 男 | 长治市建筑工程总公司 |
135 | 孔春娥 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
136 | 宋艳 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
137 | 李晓慧 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
138 | 马朝燕 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
139 | 王素卿 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
140 | 马秀芳 | 女 | 长治市建筑工程总公司 |
141 | 李志刚 | 男 | 长治市建筑工程总公司 |
142 | 高丽 | 女 | 长治市华路建筑工程公司 |
143 | 马丽娟 | 女 | 苏晋建设集团有限公司 |
144 | 杨向惠 | 女 | 山西多宏建筑工程有限公司 |
上一篇:YXB42-215-645(B)-1.6mm厚压型钢板规格及每米理论重量 下一篇:河北省关于抓好建筑施工基坑安全管理的五条措施 上一篇:YXB42-215-645(B)-1.6mm厚压型钢板规格及每米理论重量 下一篇:河北省关于抓好建筑施工基坑安全管理的五条措施 返回列表