关于公布徐州市优质工程奖 “古彭杯”专家库名单的通知
徐州市住房和城乡建设局
关于公布徐州市优质工程奖 “古彭杯”专家库名单的通知
徐住建发〔2023〕157号
各有关单位,相关行业协会及入库专家:
根据《徐州市优质工程奖“古彭杯”评选办法》《关于补充更新市优质工程奖“古彭杯”评选专家库人员的通知》,经个人申报,主管单位审核推荐和遴选,社会公示,确定了徐州市优质工程奖“古彭杯”专家库名单,共141 人,现予以公布。专家聘期为3年,自发文之日起算。
“古彭杯”专家库专家是有关评选、评审、验收工作的主要技术力量。希望入库专家尽职尽责、客观公正地履行专家职责,共同促进我市建设工程质量和技术水平持续提升。
附:徐州市“古彭杯”评选专家库成员名单
徐州市住房和城乡建设局
2023年10月30日
徐州市“古彭杯”评选专家库成员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 工作单位 | 专 业 |
1 | 刘梦溪 | 男 | 教授级高级工程师 | 江苏建筑职业技术学院 | 房建、市政 |
2 | 张先平 | 女 | 高级工程师 | 徐州一建工程集团有限公司 | 房建 |
3 | 于会永 | 男 | 高级工程师 | 中建三局集团有限公司 | 房建、市政 |
4 | 李昊峰 | 男 | 高级工程师 | 中建八局第三建设公司 | 房建 |
5 | 赵柏明 | 男 | 高级工程师 | 江苏帝武建设有限公司 | 房建、市政 |
6 | 方忠年 | 男 | 高级工程师 | 徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 | 房建、钢结构 |
7 | 王跃进 | 男 | 高级工程师 |
江苏省苏中建设集团股份有限公司 徐州分公司 |
房建、装饰 |
8 | 马礼玉 | 男 | 高级工程师 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 房建、市政 |
9 | 侯先纹 | 男 | 研究员高级工程师 | 徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 | 房建、市政 |
10 | 许永玲 | 男 | 高级工程师 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 房建、市政 |
11 | 蒋启新 | 男 | 高级工程师 | 徐州市华夏建设监理有限公司 | 房建、装饰 |
12 | 秦 超 | 男 | 高级工程师 | 江苏荣迈建设集团有限公司 | 房建 |
13 | 秦淑清 | 女 | 高级工程师 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 房建、装饰 |
14 | 岳淑英 | 女 | 高级工程师 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 房建、市政 |
15 | 杨孟永 | 男 | 高级工程师 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 房建、装饰 |
16 | 彭孝明 | 男 | 高级工程师 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 房建、市政 |
17 | 李冠华 | 男 | 研究员级高级工程师 | 徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 | 房建、装饰 |
18 | 吕春华 | 男 | 高级工程师 | 浙江中成建工集团有限公司 | 房建、园林 |
19 | 孙天松 | 男 | 高级工程师 | 江苏万融工程科技有限公司 | 房建 |
20 | 赵敬雷 | 男 | 高级工程师 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 房建 |
21 | 吕 成 | 男 | 高级工程师 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 房建 |
22 | 陈国栋 | 男 | 高级工程师 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 房建、市政 |
23 | 朱蕾宏 | 男 | 教授级高级工程师 | 徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 | 房建、钢结构 |
24 | 司加果 | 男 | 高级工程师 | 江苏泰耀建设工程有限公司 | 房建 |
25 | 李文才 | 男 | 高级工程师 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 房建、钢结构 |
26 | 何东珠 | 女 | 高级工程师 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 安装、装饰 |
27 | 胡永胜 | 男 | 高级工程师 | 中建八局第三建设有限公司徐州分公司 | 房建、安装 |
28 | 胡清林 | 男 | 高级工程师 | 徐州正通人工环境工程有限公司 | 安装 |
29 | 刘东雷 | 男 | 高级工程师 | 中建八局第三建设有限公司徐州分公司 | 房建 |
30 | 钱德新 | 男 | 高级工程师 | 通州建总集团有限公司徐州分公司 | 房建、装饰 |
31 | 阎家建 | 男 | 高级工程师 | 徐州新盛集团 | 电力、安装 |
32 | 刘 刚 | 男 | 高级工程师 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 市政、园林 |
33 | 刘晓成 | 男 | 高级工程师 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 市政 |
34 | 张 鹏 | 男 | 高级工程师 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 | 市政、城市轨道交通 |
35 | 孟 杰 | 男 | 高级工程师 | 徐州市市政工程协会 | 市政 |
36 | 郑衍军 | 男 | 高级工程师 | 徐州市市政工程协会 | 市政 |
37 | 文志刚 | 男 | 高级工程师 | 徐州市市政设计院有限公司 | 市政 |
38 | 满 艳 | 女 | 高级工程师 | 徐州市市政管理处 | 市政、园林 |
39 | 张 卫 | 男 | 高级工程师 | 徐州市园林建设管理中心 | 园林、市政 |
40 | 靳 擎 | 男 | 高级工程师 | 市投资建设项目联合审图中心 | 园林、市政 |
41 | 马良清 | 男 | 高级工程师 | 徐州市鼓楼区园林工程处 | 园林 |
42 | 纪 冬 | 男 | 高级工程师 | 徐州市天元项目管理有限公司 | 园林、市政 |
43 | 商文浩 | 男 | 高级工程师 | 徐州新盛园博园建设发展有限公司 | 园林、市政 |
44 | 孔广军 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公园管理服务中心 | 园林 |
45 | 周 红 | 女 | 高级工程师 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 房建、园林 |
46 | 周广炎 | 男 | 高级工程师 | 徐州市市政管理处 | 市政、园林 |
47 | 孙昌举 | 男 | 研究员级高级工程师 | 徐州市园林建设管理中心 | 园林 |
48 | 刘守臣 | 男 | 高级工程师 | 徐州市园林建设管理中心 | 园林 |
49 | 王永兰 | 女 | 高级工程师 | 徐州市水务局基建处 | 水利、房建 |
50 | 洪 艳 | 女 | 高级工程师 | 徐州市水利工程质量监督站 | 水利、房建 |
51 | 田明魁 | 男 | 高级工程师 | 徐州市水利工程质量监督站 | 水利、市政 |
52 | 杨翠萍 | 女 | 高级工程师 | 徐州市水利工程建设中心 | 水利、市政 |
53 | 陈平龙 | 男 | 高级工程师 | 徐州市水利工程建设中心 | 水利、市政 |
54 | 马 勇 | 男 | 高级工程师 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 水利 |
55 | 冯远刚 | 男 | 高级工程师 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 水利 |
56 | 周明利 | 男 | 研究员级高级工程师 | 徐州市公路工程总公司 | 交通、市政 |
57 | 王延海 | 男 | 研究员级高级工程师 | 徐州市交通规划设计研究院 | 交通、市政 |
58 | 王治国 | 男 | 高级工程师 | 徐州市铁路建设发展服务中心 | 交通、市政 |
59 | 许年友 | 男 | 高级工程师 | 徐州交通运输综合行政执法支队 | 交通、市政 |
60 | 霍召行 | 男 | 高级工程师 | 徐州市港航事业发展中心 | 交通、房建 |
61 | 张基成 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通、市政 |
62 | 时宗滨 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通、房建 |
63 | 王新明 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通、市政 |
64 | 雍 辉 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通、市政 |
65 | 刘锡华 | 男 | 高级工程师 | 徐州市港航事业发展中心 | 交通 |
66 | 张鹏德 | 男 | 高级工程师 | 江苏省徐州通信行业管理办公室 | 通信 |
67 | 杜 丘 | 男 | 高级工程师 | 中国联通徐州分公司 | 通信 |
68 | 王宇峰 | 男 | 高级工程师 | 江苏有线徐州分公司 | 通信 |
69 | 贺群峰 | 男 | 高级工程师 | 江苏有线徐州分公司 | 通信 |
70 | 蒋莉莉 | 女 | 高级工程师 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 通信 |
71 | 赵忠强 | 男 | 高级工程师 | 中邮通建设咨询有限公司 | 通信 |
72 | 张德京 | 男 | 高级工程师 | 恒久集团有限公司 | 房建、钢结构、轨道交通 |
73 | 韩伟伟 | 男 | 高级工程师 | 江苏一诺钢结构工程有限公司 | 房建、钢结构 |
74 | 张芳芳 | 女 | 高级工程师 | 徐州通域空间结构有限公司 | 钢结构 |
75 | 朱 宇 | 男 | 高级工程师 | 徐州通域空间结构有限公司 | 钢结构 |
76 | 徐维林 | 男 | 高级工程师 | 徐州经济技术开发区施工图审查有限公司 | 钢结构、房建 |
77 | 戴绍东 | 男 | 高级工程师 | 江苏联泰骏城建设股份有限公司 | 装饰 |
78 | 孙 鹏 | 男 | 高级工艺美术师 | 江苏博彭建筑装饰工程有限公司 | 装饰 |
79 | 张 永 | 男 | 高级工程师 | 江苏众勤项目管理咨询有限公司 | 装饰 |
80 | 朱春生 | 男 | 高级工程师 | 徐州时代建筑装饰工程有限公司 | 装饰 |
81 | 燕 懿 | 男 | 高级建筑师 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司徐州分公司 | 装饰 |
82 | 曹正雨 | 男 | 副教授 | 徐州市羽亦装饰设计工程有限公司、中国矿大徐海学院客座教授 | 装饰 |
83 | 苏士军 | 男 | 高级工艺美术师 | 徐州弘基环境艺术设计工程有限责任公司 | 装饰 |
84 | 武 伟 | 男 | 高级工程师 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 装饰 |
85 | 吴 明 | 男 | 高级工程师 | 上海东大建筑设计(集团)有限公司徐州分公司 | 装饰 |
86 | 王 蕾 | 女 | 高级工程师 | 徐州市市政设计院有限公司 | 装饰 |
87 | 韩 莉 | 女 | 高工 | 徐州市水利工程建设管理中心 | 水利 |
88 | 马清坡 | 男 | 高工 | 徐州市水利工程建设管理中心 | 水利 |
89 | 闫世强 | 男 | 高工 | 徐州市南水北调工程管理中心 | 水利 |
90 | 臧其超 | 男 | 高工 | 徐州市河湖管理中心 | 水利 |
91 | 李 跃 | 男 | 高工 | 徐州市河湖管理中心 | 水利 |
92 | 王 磊 | 男 | 高工 | 徐州市水利工程运行管理中心 | 水利 |
93 | 段圣福 | 男 | 高工 | 丰县水务局 | 水利 |
94 | 张孝志 | 男 | 高工 | 丰县水务局 | 水利 |
95 | 王家贞 | 男 | 高工 | 徐州市铜山区水利工程建设中心 | 水利 |
96 | 张启斌 | 男 | 高工 | 徐州市铜山区水利工程建设中心 | 水利 |
97 | 朱 伟 | 男 | 高工 | 邳州市水利工程质量监督站 | 水利 |
98 | 施永光 | 男 | 高工 | 新沂市水务局 | 水利 |
99 | 李强 | 男 | 正高级工程师 | 中国国检测试控股集团徐州有限公司 | 市政 |
100 | 孟咸明 | 男 | 正高级工程师 | 徐州力山建设工程有限公司 | 房建 |
101 | 李浩然 | 男 | 研究员级工程师 | 徐州市综合运输服务事业发展中心 | 交通公路工程 |
102 | 王凤喜 | 男 | 高级工程师 | 徐州市综合运输服务事业发展中心 | 交通公路工程 |
103 | 黄剑锋 | 男 | 高级工程师 | 徐州交通运输综合行政执法支队 | 交通、市政 |
104 | 余同山 | 男 | 高级工程师 | 徐州交通运输综合行政执法支队 | 交通 |
105 | 蒋 慧 | 女 | 高级工程师 | 徐州交通运输综合行政执法支队 | 交安 |
106 | 肖 飞 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通、市政 |
107 | 陈言言 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通、市政 |
108 | 王凤侠 | 女 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通 |
109 | 郭 飞 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通 |
110 | 杨 刚 | 男 | 正高 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通 |
111 | 王 刚 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路事业发展中心 | 交通 |
112 | 沈 辉 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路工程总公司 | 交通 |
113 | 孙发源 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公路工程总公司 | 交通 |
114 | 汤 凯 | 男 | 高级工程师 | 徐州市港航事业发展中心 | 交通 |
115 | 宋端军 | 男 | 高级工程师 | 徐州市港航事业发展中心 | 交通 |
116 | 刘继伟 | 男 | 高级工程师 | 江苏引江建设有限公司 | 交通、市政 |
117 | 杨国伟 | 男 | 高级工程师 | 江苏引江建设有限公司 | 交通、市政 |
118 | 牛自强 | 男 | 高级工程师 | 中铁十二局集团有限公司 | 交通、地铁 |
119 | 郁 柳 | 男 | 高级工程师 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 道路和桥梁 |
120 | 厉业锋 | 男 | 高级工程师 | 徐州市交通规划设计研究院 | 交通 |
121 | 王 强 | 男 | 高级工程师 | 江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 道路、桥梁 |
122 | 杨瑞卿 | 女 | 教授 | 徐州工程学院 | 园林 |
123 | 李卫东 | 男 | 高级工程师 | 徐州市公园管理服务中心 | 园林 |
124 | 侍丽华 | 女 | 正高级工程师 | 徐州市园林建设管理中心 | 园林 |
125 | 张瑜 | 女 | 高级工程师 | 徐州市园林建设管理中心 | 园林 |
126 | 王荣 | 男 | 高级工程师 | 徐州市园林建设管理中心 | 园林 |
127 | 李培 | 男 | 高级工程师 | 江苏九州生态科技股份有限公司 | 园林 |
128 | 张亚红 | 女 | 高级工程师 | 江苏九州生态科技股份有限公司 | 园林 |
129 | 陈琛 | 女 | 高级工程师 | 江苏九州生态科技股份有限公司 | 园林 |
130 | 刘玉石 | 女 | 高级工程师 | 徐州市风景园林设计院有限公司 | 园林 |
131 | 盖军元 | 男 | 正高级工程师 | 江苏森美建筑工程有限公司 | 园林 |
132 | 赵杰 | 女 | 高级工程师 | 沛县城区园林管理办公室 | 园林 |
133 | 赵巍 | 男 | 高级工程师 | 沛县园林服务中心 | 园林 |
134 | 路博 | 男 | 高级工程师 | 江苏三益建设监理有限公司徐州分公司 | 园林 |
135 | 吴先志 | 男 | 高级工程师 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 园林 |
136 | 刘涛 | 男 | 高级工程师 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 园林 |
137 | 祖勇 | 男 | 高级工程师 | 国网徐州供电公司 | 电力工程 |
138 | 周大炎 | 男 | 高级工程师 | 国网徐州供电公司 | 电力工程 |
139 | 刘强 | 男 | 高级工程师 | 徐州送变电有限公司 | 电力工程 |
140 | 唐锋 | 男 | 高级工程师 | 国网徐州供电公司 | 电力工程 |
141 | 吴继光 | 男 | 高级工程师 | 徐州金桥建设项目管理有限公司 | 电力工程 |
上一篇:福建省建筑工人实名制管理实施细则(2023年版) 下一篇:1.4mm厚YX51-200-600镀锌楼承板参数及多少钱一平米 上一篇:福建省建筑工人实名制管理实施细则(2023年版) 下一篇:1.4mm厚YX51-200-600镀锌楼承板参数及多少钱一平米 返回列表